电讯报:麦迪逊和所罗门目标月底前复出,届时热刺将战曼城
- 发布于:2024-01-19 06:06:34
- 来源:咪咕体育直播

1月18日讯 据《每日电讯报》报道,热刺中场麦迪逊和前锋所罗门的目标是在足总杯第四轮及时复出,以帮助波斯特科格鲁。
自11月初对阵切尔西膝盖受伤以来,麦迪逊一直缺席至今。在冬歇期结束后,热刺将于周一恢复训练,麦迪逊希望开始球队合练,目标是参加下周五对阵曼城的比赛。这名中场球员的回归对波斯特科格鲁和热刺将是巨大的推动,因为在受伤之前他一直表现出色。另外,麦迪逊还是热刺的副队长,在孙兴慜参加亚洲杯的情况下,麦迪逊将发挥重要的领袖作用。
所罗门是在训练中膝盖受伤,自9月底以来一直缺席。热刺上周租借了维尔纳,在麦迪逊和所罗门复出的情况下,波斯特科格鲁在进攻端的选择将大大增多,球队替补席也将更有深度。在范德文和罗梅罗已经恢复健康,孙兴慜、比苏马和萨尔也从国际比赛日归来之后,波斯特科格鲁将有信心让他的球队享受下半赛季。
相关资讯
- 英超 | 希勒:哲凯在下半场梅开二度,对他的信心将是巨大的提升
- 英超 | 克洛普终于发声!若回英超只愿去利物浦,斯洛特的危机来了
- 英超 | 时隔9年客场再赢利物浦!曼联夏窗3大新援获得认可
- 英超 | 主场不败终结!范戴克被炮轰,利物浦防线为何崩盘
- 英超 | 利物浦主帅斯洛特炮轰曼联:只会防守和长传,踢法消极
- 英超 | 激动万分!马奎尔赛后向曼联示爱:我爱这家俱乐部
- 英超 | 确定离开!队长级中后卫将免签离队,BIG6与皇萨仁展开疯狂追逐
- 英超 | 斯科尔斯:肖、马奎尔、卡塞米罗身体下滑到无法满足英超要求
- 英超 | 阿森纳10富勒姆全场数据:射正次数50,控球率超6成
- 英超 | 输切尔西18分钟后下课!澳波尴尬数据曝光,8场0胜,英超5战1球
最新资讯
- 亚冠 | 阿苏埃、路易斯建功!上海申花主场战胜首尔FC,迎本赛季亚冠首胜!
- 中超 | 大破首尔!为中超守住尊严,亚冠大战:申花令人感动,拼至力竭!
- 中超 | 体能真好!申花跑赢韩国球队:林皇也无法仓皇,赛后对手累瘫在地
- 西甲 | 马卡:海外赛取消影响巴萨钱袋子,原计划收入五、六百万欧
- 欧冠 | 尽力局!迪格雷戈里奥全场8次扑救,避免尤文欧冠遭惨败
- 欧冠 | 格雷:还好维卡里奥做了几次精彩的扑救,热刺拿一分值得肯定
- 欧冠 | 效率惊人,凯恩欧冠平均每38分钟就能打进一球,仅次于姆巴佩
- 欧冠 | 皇马和尤文迎来欧冠第22次对决,仅次于拜仁和皇马的28次交手
- 欧冠 | 一场疯狂的欧冠对攻大战:巴黎72横扫勒沃库森
- 中超 | 能否打破尴尬纪录申花近四场对阵韩国球队均未能取胜
